![]() |
|
Observer: | Kazuhisa.Miyashita |
Telescope: | 25.0cm Schmidt-Cassegrain |
Station | |
Station: | Tenpyonomori,Akashina-machi,Nagano Pref.,JAPAN |
Longitude | 137o56'55.73"E |
Latitude | 36o19'45.05"N |
altitude | 901m (T.D.) |
Star | |
Star: | XZ27317 |
Mag: | 9.55 |
RA: | 19h38m59.3613s |
Dec: | -25o34'03.148" |
WA: | 47.47o- |
Observation | |
Day | d m y |
13-10-2002 | |
Time | h m s |
10:48:08.200(UT) +-0.10s |